500ZBD-1050 سرباره پمپ دوغاب
پارامتر عملکرد آب شفاف پمپ های دوغاب سری ZBG و ZBD با همان سرعت
نوع |
ظرفیت س متر3/ ساعت |
سر ح متر |
افکت n ٪ |
تطبیق قدرت موتور کیلووات |
سرعت n دور در دقیقه |
ظرفیت س متر3/ ساعت |
سر ح متر |
افکت n ٪ |
تطبیق قدرت موتور کیلووات |
3000.0 | 44.6 | 74.2 | 2265.3 | 25.4 | 72.5 | ||||
500ZBD-1050 | 5000.0 | 40.0 | 86.0 | 800 - 1120 | 370 | 3775.5 | 22.8 | 84.0 | |
6000.0 | 37.0 | 86.0 | 4530.6 | 21.1 | 84.0 | ||||
2806.2 | 39.0 | 73.8 | 2119.0 | 22.3 | 72.1 | ||||
500ZBD-1050A | 4677.1 | 35.0 | 85.5 | 710-900 | 370 | 3531.7 | 20.0 | 83.6 | |
5612.5 | 32.4 | 85.5 | 4238.0 | 5/17 | 83.6 | ||||
2598.1 | 33.5 | 73.3 | 81. 1961. | 19.1 | 71.7 | ||||
500ZBD-1050B | 4330.1 | 30.0 | 85.0 | 560-710 | 370 | 3269.7 | 17.1 | 83.0 | |
5196.2 | 27.8 | 85.0 | 3923.6 | 15.0 | 83.0 |
مشتریان داده های خام زیر را ارائه می دهند ، متخصصان ما پمپ مناسب شما را انتخاب می کنند و اسناد فنی را به عنوان مبنای سفارش قیمت ارائه می دهند.