پمپ دوغاب سرباره 40ZBG-160
پارامتر عملکرد آب شفاف پمپ های دوغاب سری ZBG و ZBD
تایپ کنید |
سرعت n r/min |
ظرفیت س متر3/h |
سر اچ متر |
اف. n % |
قدرت موتور منطبق کیلووات |
سرعت n r/min |
ظرفیت س متر3/h |
سر اچ متر |
اف. n % |
قدرت موتور منطبق کیلووات |
40ZBD-160 | 2930 | 32.0 | 32.0 | 52.0 | 7.5-11 | 1430 | 15.6 | 7.6 | 46.9 | |
38.4 | 30.0 | 54.3 | 18.7 | 7.1 | 49.0 |
18.0 | 30.2 | 39.7 | 8.8 | 7.2 | 35.8 | ||||||
40ZBD-160A | 2930 | 29.9 | 28.0 | 51.5 | 5.5-7.5 | 1430 | 14.6 | 6.7 | 46.4 | ||
35.9 | 26.3 | 53.8 | 17.5 | 6.3 | 48.5 | ||||||
16.6 | 25.9 | 39.3 | 8.1 | 6.2 | 35.4 | ||||||
40ZBD-160B | 2930 | 27.7 | 24.0 | 51.0 | 5.5-7.5 | 1430 | 13.5 | 5.7 | 45.9 | ||
33.3 | 22.5 | 53.2 | 16.2 | 5.4 | 47.9 |
سوالات متداول
A: نمونه آزمایشی خوب است.
A: ما یک تولید کننده هستیم.
A: بله، ما می توانیم OEM را برای شما انجام دهیم.
پاسخ: معمولاً اگر حجم به 1 متر برسد، اکسپرس را برای نمونه ها پیشنهاد می کنیم3، مسیر دریا بهتر خواهد شد.
ج: 1 سال