پمپ دوغاب سرباره 350ZBD-740
پارامتر عملکرد آب شفاف پمپ های دوغاب سری ZBG و ZBD با سرعت یکسان
تایپ کنید |
سرعت n r/min |
ظرفیت س متر3/h |
سر اچ متر |
اف. n % |
تطبیق قدرت موتور کیلووات |
سرعت n r/min |
ظرفیت س متر3/h |
سر اچ متر |
اف. n % |
تطبیق قدرت موتور کیلووات |
1320.0 | 44.6 | 70.8 | 1052.4 | 28.4 | 69.4 | |||||
350ZBD-740 | 740 | 2200.0 | 40.0 | 82.0 | 355 تا 450 | 590 | 1754.1 | 25.4 | 80.4 | 200 تا 250 |
2640.0 | 37.0 | 83.0 | 2104.9 | 23.5 | 81.4 | |||||
1234.7 | 39.0 | 70.4 | 984.5 | 24.8 | 69.0 | |||||
350ZBD-740A | 740 | 2057.9 | 35.0 | 81.5 | 315-400 | 590 | 1640.8 | 22.2 | 79.9 | 160 تا 200 |
2469.5 | 32.4 | 82.5 | 1968.9 | 20.6 | 80.9 | |||||
1143.2 | 33.5 | 69.9 | 911.4 | 21.3 | 68.5 | |||||
350ZBD-740B | 740 | 1905.3 | 30.0 | 81.0 | 250 ~ 315 | 590 | 1519.1 | 19.1 | 79.4 | 132 -160 |
2286.3 | 27.8 | 82.0 | 1822.9 | 17.6 | 80.3 |
مشتریان داده های خام زیر را ارائه می دهند، متخصصان ما پمپ مناسب را برای شما انتخاب می کنند و مدارک فنی را به عنوان مبنای قیمت سفارش ارائه می دهند.