پارامترهای عملکرد اصلی
حداکثر فشار تخلیه: 10 بار
نسبت چرخش 10:1، دقت حالت پایدار 2±%
حداکثر بالابر مکش: ستون آب 1.5 متر
حداکثر دمای محیط: +40 درجه سانتیگراد
حداکثر فشار ورودی: 1bar
ویژگی های عمده
پایان سیال
درایو پایان
حالت کنترل
برنامه های کاربردی اصلی
اجزای اصلی انتهای سیال
پایان سیال | سر پمپ | بدنه سوپاپ، نشیمنگاه سوپاپ | آب بند دریچه | توپ سوپاپ | حلقه مهر و موم | دیافراگم جدا کننده | اتصالات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
پی وی سی | پی وی سی | پی وی سی | PVDF | زیرکونیا | فلورو لاستیک | دیافراگم کامپوزیت PTFE | پی وی سی |
PVDF | PVDF | PVDF | PVDF | زیرکونیا | فلورو لاستیک | دیافراگم کامپوزیت PTFE | PVDF |
316SS | 316SS | 316SS | 316SS | 316SS | فلورو لاستیک | دیافراگم کامپوزیت PTFE | 316SS |
جریان/فشار
کد | حداکثر سرعت جریان (L/h) | فرکانس ضربه (دقیقه) | حداکثر نوار (نوار) | سکته مغزی (میلی متر) | دیافراگم (میلی متر) | قدرت موتور (W) |
---|---|---|---|---|---|---|
GW003 | 4.5 | 20 | 10 | 4 | 60 | 25 |
GW005 | 6 | 30 | ||||
GW010 | 13 | 50 | ||||
GW025 | 24 | 83 | 7 | |||
GW030 | 30 | 100 | ||||
GW035 | 36 | 120 | 5 | |||
GW045 | 46 | 150 | 4 | |||
GW055 | 53 | 166 | 2 | |||
GS003 | 4.5 | 20 | 10 | |||
GS005 | 6 | 30 | ||||
GS010 | 13 | 50 | ||||
GS025 | 24 | 83 | 7 | |||
GS030 | 30 | 100 | ||||
GS035 | 36 | 120 | 5 | |||
GS045 | 46 | 150 | 4 | |||
GS055 | 53 | 166 | 2 |
ابعاد سری GW
ابعاد سری GS