Hanlin Industrial مجموعه ای از ذوب، ریخته گری و ماشینکاری است.این یک شرکت کلیدی با تکنولوژی بالا، شرکت مزیت مالکیت معنوی (واحد آزمایشی مالکیت معنوی شرکت ملی اصلی) چین است.این شرکت دارای گواهینامه کیفیت IS09001، گواهینامه کیفیت CCSC (انجمن طبقه بندی چین)، عضو انجمن صنایع ماشین آلات عمومی چین و واحدهای عضو شعبه پمپ، شرکت های کلیدی در تولید پمپ دوغاب، پمپ گوگرد زدایی پمپ پتروشیمی و پمپ مرحله ای است. .
پمپ فیلتر دوغاب، پمپ دوغاب و حباب دوغاب ضخیم افقی پمپ به عنوان محصولات جدید کلیدی ملی توسط وزارت علوم و فناوری، وزارت حفاظت محیط زیست شناسایی شدند.در همان زمان، پمپ فیلتر دوغاب، پمپ دوغاب، پمپ دوغاب نوع ZB به عنوان محصولات نوآورانه مستقل در استان هونان توسط وزارت علوم، توسعه و کمیسیون اصلاحات (NDRC)، اداره مالی استان هونان، و پمپ های پتروشیمی و غیره شناسایی شدند. محصولات دارای صلاحیت تامین کننده واجد شرایط سینوپک هستند.
پمپ های فیلتر پرس دوغاب سری ZBYL تولید مادر طراحی شده توسط شرکت ما می باشد.آنها کاربرد جامعی از آخرین تئوری ها و تکنیک ها با هدف حل مشکلاتی مانند خفگی پمپ، نشتی، راندمان پایین دارند که پمپ دوغاب معمولی هنگام فشار دادن دوغاب از آن برخوردار است.
همزمان این تولید به عنوان "محصول جدید کلید ملی*، گواهینامه وزارت علوم و فناوری، وزارت حفاظت از محیط زیست، وزارت بازرگانی، اداره دولتی بازرسی نظارت بر کیفیت و قرنطینه جمهوری خلق اعطا شد. چین.
امکانات
برای حل جدی مشکل نشتی پمپ فیلتر پرس، از حالت تنفس شعاعی استفاده می کند که با فناوری مهر و موم خروجی پروانه معاون هماهنگ می شود.
با بکارگیری فناوری CAD و تئوری بهینه سازی، تمامی پمپ های این سری به اندازه کافی کارآمد هستند تا به درجه های برتر «گریزبندی پمپ های دوغاب گریز از مرکز JB/T53060-93 کیفیت محصول» برسند.
در فرآیند طراحی پمپ از تئوری "طراحی بدون اضافه بار" استفاده می شود.وقتی سرعت جریان زیاد باشد، هد تحویل پایین است، در حالی که وقتی سرعت جریان کم است، هد تحویل بالا است.این منحنی شاه سرباره کاملاً با الزامات پمپ دوغاب در فیلتر کردن و پرس دوغاب سرباره مطابقت دارد.
پمپ های فیلتر پرس دوغاب سری ZBYL می توانند جای پمپ دوغاب معمولی و پمپ فیلتر پرس دو مرحله ای سنتی را در فیلتر کردن و پرس دوغاب سرباره در بسیاری از صنایع مانند زغال سنگ، آهن و فولاد و معادن بگیرند.
سری XZBYL نسل دوم سری ZBYL است:
قوانین نامگذاری
ZB40-25-160R
مشخصات
جدول عملکرد پمپ پرس فیلتر دوغاب سری XZBYL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مدل | سرعت چرخش | جریان | سر | اف. | قدرت شفت | موتور | فرم انتقال | حداکثر قطر ذرات |
قطر | |||
n | س | اچ | η | پا | تایپ کنید | قدرت | ولتاژ | پریز | ورودی | |||
r/min | متر3/h | متر | % | کیلووات | کیلووات | V | میلی متر | میلی متر | میلی متر | |||
X40ZBYL-250 | 2950 | 0.0 | 75.4 | 0.0 | 11.7 | Y200L-2 Y200L2-2 | 30 37 |
380 | دی سی DCZ | 10 | 40 | 80 |
21.6 | 72.6 | 30.8 | 13.8 | |||||||||
36.0 | 68.0 | 42.0 | 15.9 | |||||||||
50.4 | 60.4 | 46.7 | 17.8 | |||||||||
64.8 | 49.1 | 45.6 | 19.0 | |||||||||
X50ZBYL-250 | 2950 | 0.0 | 78.0 | 0.0 | 15.1 | Y200L2-2 Y225M-2 Y250M-2 | 37 45 55 |
380 | دی سی DCZ | 13 | 50 | 80 |
32.4 | 73.7 | 36.0 | 18.1 | |||||||||
54.0 | 68.0 | 48.0 | 20.8 | |||||||||
75.6 | 58.5 | 51.2 | 23.5 | |||||||||
97.2 | 43.8 | 45.4 | 25.5 | |||||||||
X65ZBYL-450 | 1480 | 0.0 | 75.9 | 0.0 | 24.4 | Y250M-4 Y280S-4 Y280M-4 | 55 75 90 |
380 | دی سی DCZ | 16 | 65 | 102 |
54.0 | 72.4 | 34.6 | 30.7 | |||||||||
90.0 | 68.0 | 45.0 | 37.0 | |||||||||
126.0 | 60.1 | 47.8 | 43.1 | |||||||||
162.0 | 46.9 | 43.5 | 47.5 | |||||||||
X80ZBYL-450 | 1480 | 0.0 | 78.0 | 0.0 | 31.4 | Y280S-4 Y280M-4 Y315S-4 | 75 90 110 |
380 | دی سی DCZ | 22 | 80 | 152 |
86.4 | 73.5 | 42.3 | 40.8 | |||||||||
144.0 | 68.0 | 53.0 | 50.3 | |||||||||
201.6 | 59.4 | 55.1 | 59.1 | |||||||||
259.2 | 46.6 | 50.8 | 64.7 | |||||||||
X100ZBYL-450 | 1480 | 0.0 | 79.1 | 0.0 | 41.3 | Y315S-4 Y315M-4 Y315L1-4 Y315L2-4 |
110 132 160 200 |
380 | دی سی DCZ | 30 | 102 | 152 |
140.4 | 73.0 | 49.3 | 56.5 | |||||||||
234.0 | 68.0 | 62.0 | 69.8 | |||||||||
327.6 | 59.8 | 65.0 | 82.0 | |||||||||
421.2 | 46.5 | 59.1 | 90.1 | |||||||||
X150ZBYL-630 | 980 | 0.0 | 70.1 | 0.0 | 62.8 | Y355M-6Y355 لیتر-6YJS400L-6 YJS400L-6 | 200 250 280 315 |
380 | دی سی DCZ | 46 | 152 | 254 |
280.8 | 62.1 | 56.6 | 83.9 | |||||||||
468.0 | 53.0 | 67.1 | 100.7 | |||||||||
655.2 | 40.0 | 61.5 | 116.1 | |||||||||
842.4 | 22.2 | 40.2 | 126.9 | |||||||||
X200ZBYL-630 | 980 | 0.0 | 65.0 | 0.0 | 73.2 | Y355L-6 YJS400L-6 YJS400L-6 YJS450L-6 |
250 280 315 355 |
380 | دی سی DCZ |
62 | 203 | 254 |
432.0 | 58.4 | 58.7 | 117.1 | |||||||||
720.0 | 53.0 | 70.7 | 147.0 | |||||||||
1008.0 | 45.3 | 73.2 | 170.0 | |||||||||
1296.0 | 35.7 | 70.0 | 179.9 |
مورد
مامحصولات این شرکت در محل بهره برداری باطله ایستگاه پمپاژ شماره 2 تغلیظ آهن و فولاد نانفن بنکسی مورد استفاده قرار می گیرد.
شش گروه از سه واحد به صورت سری، در مجموع 18 واحد
جریان:2200 متر مکعب در ساعتسر:72 مترقدرت موتور:630 کیلووات