پمپ دوغاب سرباره 300ZBD-900
پارامتر عملکرد آب شفاف پمپ های دوغاب سری ZBG و ZBD با سرعت یکسان
تایپ کنید |
سرعت n r/min |
ظرفیت س متر3/h |
سر اچ متر |
اف. n % |
تطبیق قدرت موتور کیلووات |
سرعت n r/min |
ظرفیت س متر3/h |
سر اچ متر |
اف. n % |
تطبیق قدرت موتور کیلووات |
960.0 | 74.5 | 64.8 | 765.4 | 47.4 | 63.5 | |||||
300ZBD-900 | 740 | 1600.0 | 68.0 | 77.0 | 500 تا 630 | 590 | 1275.7 | 43.2 | 75.4 | 250 ~ 315 |
1920.0 | 63.1 | 79.7 | 1530.8 | 40.1 | 78.1 | |||||
916.7 | 67.9 | 64.5 | 730.9 | 43.2 | 63.2 | |||||
300ZBD-900A | 740 | 1527.8 | 62.0 | 76.7 | 450 تا 560 | 590 | 1218.1 | 39.4 | 75.1 | 220 ~ 280 |
1833.3 | 57.5 | 79.4 | 1461.7 | 36.6 | 77.8 | |||||
871.2 | 61.4 | 64.2 | 694.6 | 39.0 | 62.9 | |||||
300ZBD-900B | 740 | 1452.0 | 56.0 | 76.3 | 355 تا 450 | 590 | 1157.7 | 35.6 | 74.8 | 185 تا 250 |
1742.4 | 52.0 | 79.0 | 1389.2 | 33.0 | 77.4 | |||||
823.2 | 54.8 | 63.9 | 656.3 | 34.8 | 62.6 | |||||
300ZBD-900C | 740 | 1372.0 | 50.0 | 75.9 | 315 -400 | 590 | 1093.9 | 31.8 | 74.4 | 160 تا 200 |
871.2 | 61.4 | 64.2 | 694.6 | 39.0 | 62.9 |
مشتریان داده های خام زیر را ارائه می دهند، متخصصان ما پمپ مناسب را برای شما انتخاب می کنند و مدارک فنی را به عنوان مبنای قیمت سفارش ارائه می دهند.