پمپ دوغاب سرباره 450ZBD-900
پارامتر عملکرد آب شفاف پمپ های دوغاب سری ZBG و ZBD با سرعت یکسان
تایپ کنید |
سرعت n r/min |
ظرفیت س متر3/h |
سر اچ متر |
اف. n % |
تطبیق قدرت موتور کیلووات |
سرعت n r/min |
ظرفیت س متر3/h |
سر اچ متر |
اف. n % |
تطبیق قدرت موتور کیلووات |
1980.0 | 44.6 | 72.5 | 1644.4 | 30.8 | 71.4 | |||||
450ZBD-900 | 590 | 3300.0 | 40.0 | 84.0 | 560-710 | 490 | 2740.7 | 27.6 | 82.7 | 315 تا 400 |
3960.0 | 37.0 | 84.6 | 3288.8 | 25.5 | 83.3 | |||||
1852.1 | 39.0 | 72.1 | 1538.2 | 26.9 | 71.0 | |||||
450ZBD-900A | 590 | 3086.9 | 35.0 | 83.5 | 450 -560 | 490 | 2563.7 | 24.1 | 82.2 | 280 ~ 355 |
3704.2 | 32.4 | 84.1 | 3076.4 | 22.3 | 82.8 | |||||
1714.7 | 33.5 | 71.6 | 1424.1 | 23.1 | 70.5 | |||||
450ZBD-900B | 590 | 2857.9 | 30.0 | 83.0 | 355 ~ 450 | 490 | 2373.5 | 20.7 | 81.7 | 220 تا 280 |
3429.5 | 27.8 | 83.6 | 2848.2 | 19.1 | 82.3 |
مشتریان داده های خام زیر را ارائه می دهند، متخصصان ما پمپ مناسب را برای شما انتخاب می کنند و مدارک فنی را به عنوان مبنای قیمت سفارش ارائه می دهند.